Tarif des cotisations 2024 / 2025
Catégorie | Année de naissance | Tarif | |||
---|---|---|---|---|---|
U7 | BABYS | 2018 et apres | 75 € | ||
U9 | MINI-POUSS' | 2016 - 2017 | 90 € | ||
U11 | POUSSINS | 2014 - 2015 | 100 € | ||
U13 | BENJAMINS | 2012 - 2013 | 105 € | ||
U15 | MINIMES | 2010 - 2011 | 110 € | ||
U18 | CADETS | 2007 - 2008 - 2009 | 115 € | ||
U21 | JUNIORS | 2004 - 2005 - 2006 | 125 € | ||
SENIORS | 2003 et avant | 125 € | |||
LOISIRS | Championnat | + 35 ans | 95 € | ||
LOISIRS | Détente | + 35 ans | 75 € | ||
DIRIGEANTS | 40 € | ||||
ENTRAINEURS | 40 € | ||||
ENTRAINEUR - JOUEUR | 1/2 tarif de la licence joueur |
||||
FRAIS DE MUTATION | à partir de la catégorie U14 | 60 € | |||
|
Règlement du montant de la licence possible de plusieurs façons :
- en 1 à 3 chèques bancaires à l'ordre de l'UJBM (indiquer le nom et prénom du licencié ainsi que la date d'encaissement au dos de chaque chèque)
- en espèces
- sont aussi acceptés la carte M'RA, le chéquier jeune, les bons CE...
Document associé
-
pdf
Questionnaire de santé « QS – SPORT »
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.